13007028089
服务咨询热线
| 参数 | 
| 功放部分 | |
|---|---|
| 输出功率: 所有声道 | 每声道180W (6欧, 1 kHz, 1% THD, 单通道驱动, IEC) ;每声道215W (6欧, 1 kHz, 10%THD,单通道驱动, JEITA) | 
| 动态功率: | 300 W (3欧, 左右声道) 250 W (4欧, 左右声道) 150 W (8欧, 左右声道) | 
| 总谐波失真+噪音: | 0.08% (20 Hz–20 kHz, 一半功率) | 
| 输入灵敏度及阻抗: | 200 mV/47 千欧 (线路电平) 3.5 mV/47 千欧 (唱机电平) | 
| 额定RCA输出电平及阻抗: | 200 mV / 2.3 千欧 (Zone线路输出) 1 V / 470 欧 (低频声道前置输出) 2 V / 2.3 千欧 (Zone前置输出) | 
| 唱机负载: | 70 mV (MM 1kHz,0.5%) | 
| 频率响应: 音调控制: | 5 Hz–100 kHz/+1 dB, -3 dB (直通模式) ±10 dB, 90 Hz (低频) | 
| 信噪比: | 106 dB (Line, IHF-A) 80 dB (唱机) | 
| 扬声器阻抗: | 6 欧 – 16 欧 | 
| 视频部分 | |
| 输入灵敏度/输出电平及阻抗: | 1.0 Vp–p/75 欧 (Component Y) 0.7 Vp–p/75 欧 (Component PB/CB, PR/CR) 1.0 Vp–p/75 欧 (Composite) | 
| 调频部分 | |
| 调频范围: | FM 87.5 MHz–108 MHz | 
| FM / AM预设记忆: | 40个频道 | 
| 总体指标 | |
| 电源供应: | AC 220V~240V,50/60 Hz | 
| 功耗: | 710W | 
| 待机功耗: | 0.15W | 
| 尺寸(宽X高X深): | 435 x 198 x 388.5 mm | 
| 重量: | 14.0 kg | 
| 运输指标 | |
| 带包装尺寸(宽*高*深): | 582mm * 317mm * 521mm | 
| 带包装重量: | 17.0 kg |